Fürstenwalde 2004
Frankfurt 2005
Seddin 2006
Schmachtenhagen 2007
Strausberg 2008
Fürstenwalde 2009
Dresden 2010
Fürstenwalde 2011
Berlin 2012
Frankfurt 2013
Halle 2014
Wegeleben 2015
Dresden 2016
Wegeleben 2017
Bernau 2018
Fürstenwalde 2004
Frankfurt 2005
Seddin 2006
Schmachtenhagen 2007
Strausberg 2008
Fürstenwalde 2009
Dresden 2010
Fürstenwalde 2011
Berlin 2012
Frankfurt 2013
Halle 2014
Sieger: | Wegeleben |
Zweiter: | Frankfurt(Oder) |
Dritter | Halle/Saale |
Ort: | 06120 Halle/Saale – Dölauer Str. 75a |
Datum: | 05.07.2014 |
Mannschaften: | 11 |

Kleinstadtchaoten Wegeleben – Sieger 2014
Teilnehmende Mannschaften
Mannschaft | Name |
Halle | Team loud ’n‘ proud |
Bernau | Ataxie Bernau United |
Oranienburg | DKK |
Torgau | Endstation |
Potsdam | TS Zwietracht |
Wurzen | Contra |
Frankfurt | Frankfurter Pöbel |
Wegeleben | Kleinstadtchaoten |
Baruth | Baruther Hotten |
Berlin | Berliner Dampfwalzen |
Leipzig | Hacke & Dicht |
Gruppe A – Spielplan
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
Oranienburg | 1:4 | Halle |
Potsdam | 1:2 | Leipzig |
Torgau | 0:0 | Frankfurt |
Oranienburg | 3:0 | Potsdam |
Halle | 0:1 | Frankfurt |
Torgau | 2:0 | Leipzig |
Oranienburg | 0:2 | Frankfurt |
Halle | 2:0 | Leipzig |
Potsdam | 0:0 | Torgau |
Oranienburg | 1:1 | Leipzig |
Halle | 3:0 | Torgau |
Frankfurt | 1:0 | Potsdam |
Oranienburg | 0:2 | Torgau |
Halle | 1:1 | Potsdam |
Frankfurt | 2:1 | Leipzig |
Gruppe B – Spielplan
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
Wurzen | 0:0 | Baruth |
Wegeleben | 3:0 | Berlin |
Bernau | 1:1 | Wurzen |
Baruth | 0:0 | Wegeleben |
Berlin | 1:1 | Bernau |
Wurzen | 0:0 | Wegeleben |
Berlin | 0:4 | Baruth |
Bernau | 0:2 | Wegeleben |
Wurzen | 1:0 | Berlin |
Baruth | 1:0 | Bernau |
Gruppe A – Tabelle
Team | G | U | V | Tore | Punkte |
Frankfurt | 4 | 1 | 0 | 6:1 | 13 |
Halle | 3 | 1 | 1 | 10:3 | 10 |
Torgau | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 |
Oranienburg | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 |
Leipzig | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
Potsdam | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 2 |
Gruppe B – Tabelle
Halbfinale
Team | G | U | V | Tore | Punkte |
Wegeleben | 2 | 2 | 0 | 5:0 | 8 |
Baruth | 2 | 2 | 0 | 5:0 | 8 |
Wurzen | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 6 |
Bernau | 0 | 2 | 2 | 2:5 | 2 |
Berlin | 0 | 1 | 3 | 1:9 | 1 |
Platz 1 und 2 durch Losentscheid |
Frankfurt | 1:0 | Baruth |
Wegeleben | 1:0 | Halle |
Spiel um Platz 3
Baruth | 0:2 im 9m-Schießen | Halle |
Finale
Frankfurt | 3:4 im 9m-Schießen (0:0) | Wegeleben |
Wegeleben 2015
Sieger: | Dresden |
Zweiter: | Eisenhüttenstadt |
Dritter | Halle/Salle |
Ort: | 38828 Wegeleben, Wallstraße 10, Sportplatz Wegeleben |
Datum: | 11.07.2015 |
Mannschaften: | 11 |

Dresdner AtZschaum – Sieger 2015
Teilnehmende Mannschaften
Mannschaft | Name |
Leipzig | Hacke & Dicht |
Wegeleben | Kleinstadtchaoten |
Dresden | Dresdner AtZschaum |
Potsdam | TS Zwietracht |
Halle | loud ’n‘ proud |
Eisenhüttenstadt | Steeltown Kickers |
Oranienburg | DKK |
Bernau | Ataxie Bernau United |
Magdeburg | Die Bagaluten |
Wurzen | Team Contra |
Zeitz | AusbOiter |
Gruppe A – Spielplan
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
Zeitz | 0:1 | Dresden |
Eisenhüttenstadt | 2:0 | Wurzen |
Dresden | 3:0 | Magdeburg |
Wurzen | 1:0 | Zeitz |
Magdeburg | 0:1 | Eisenhüttenstadt |
Dresden | 3:0 | Wurzen |
Magdeburg | 2:0 | Zeitz |
Eisenhüttenstadt | 1:4 | Dresden |
Wurzen | 0:1 | Magdeburg |
Zeitz | 0:2 | Eisenhüttenstadt |
Gruppe B – Spielplan
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
Wegeleben | 1:0 | Halle |
Oranienburg | 2:1 | Leipzig |
Bernau | 0:0 | Potsdam |
Wegeleben | 0:0 | Oranienburg |
Halle | 2:0 | Bernau |
Leipzig | 2:1 | Potsdam |
Bernau | 0:1 | Wegeleben |
Halle | 3:1 | Leipzig |
Potsdam | 0:1 | Oranienburg |
Wegeleben | 1:0 | Leipzig |
Potsdam | 0:2 | Halle |
Oranienburg | 1:0 | Bernau |
Potsdam | 0:1 | Wegeleben |
Halle | 1:0 | Oranienburg |
Leipzig | 0:1 | Bernau |
Gruppe A – Tabelle
Team | G | U | V | Tore | Punkte |
Dresden | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 12 |
Eisenhüttenstadt | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 9 |
Magdeburg | 2 | 0 | 2 | 3:4 | 6 |
Wurzen | 1 | 0 | 3 | 1:6 | 3 |
Zeitz | 0 | 0 | 4 | 0:6 | 0 |
Gruppe B – Tabelle
Halbfinale
Team | G | U | V | Tore | Punkte |
Wegeleben | 4 | 1 | 0 | 4:0 | 13 |
Halle | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 12 |
Oranienburg | 3 | 1 | 1 | 4:2 | 10 |
Bernau | 1 | 1 | 3 | 1:4 | 4 |
Leipzig | 1 | 0 | 4 | 4:9 | 3 |
Potsdam | 0 | 1 | 4 | 1:6 | 1 |
Dresden | 3:2 im 7m-Schießen (1:1) | Halle |
Wegeleben | 0:2 | Eisenhüttenstadt |
Spiel um Platz 3
Halle | 2:0 | Wegeleben |
Finale
Dresden | 3:2 im 7m-Schießen (1:1) | Eisenhüttenstadt |
Dresden 2016
Sieger: | Wegeleben |
Zweiter: | Potsdam |
Dritter | Dresden |
Ort: | Sportplatz von Borea DD, Jägerpark 12, 01099 Dresden |
Datum: | 09.07.2016 |
Mannschaften: | 10 |

Kleinstadtchaoten Wegeleben – Sieger 2016
Teilnehmende Mannschaften
Mannschaft | Name |
Dresden | Atzschaum |
Wurzen | Team Contra |
Zeitz | AusbOi!ter |
Bernau | Ataxie Bernau United |
Leipzig | Hacke & Dicht |
Magdeburg | Die Bagaluten |
Oranienburg | DKK |
Glaubitz | Back To Future |
Potsdam | TS Zwietracht |
Wegeleben | Kleinstadtchaoten |
Gruppe A – Spielplan
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
Dresden | 1:0 | Wurzen |
Bernau | 4:0 | Zeitz |
Zeitz | 0:1 | Leipzig |
Wurzen | 1:1 | Bernau |
Bernau | 0:2 | Dresden |
Leipzig | 1:1 | Wurzen |
Wurzen | 0:2 | Zeitz |
Dresden | 1:1 | Leipzig |
Zeitz | 0:1 | Dresden |
Leipzig | 0:0 | Bernau |
Gruppe B – Spielplan
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
Magdeburg | 0:1 | Oranienburg |
Potsdam | 2:0 | Glaubitz |
Glaubitz | 0:3 | Wegeleben |
Oranienburg | 1:2 | Potsdam |
Potsdam | 0:0 | Magdeburg |
Wegeleben | 2:0 | Oranienburg |
Oranienburg | 2:0 | Glaubitz |
Magdeburg | 1:2 | Wegeleben |
Glaubitz | 0:3 | Magdeburg |
Wegeleben | 4:1 | Potsdam |
Gruppe A – Tabelle
Team | G | U | V | Tore | Punkte |
Dresden | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 10 |
Leipzig | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 6 |
Bernau | 1 | 2 | 1 | 5:3 | 5 |
Zeitz | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 3 |
Wurzen | 0 | 2 | 2 | 2:5 | 2 |
Gruppe B – Tabelle
Halbfinale
Team | G | U | V | Tore | Punkte |
Wegeleben | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 12 |
Potsdam | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 7 |
Oranienburg | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 6 |
Magdeburg | 1 | 1 | 2 | 4:3 | 4 |
Glaubitz | 0 | 0 | 4 | 0:10 | 0 |
Dresden | 1:4 | Potsdam |
Wegeleben | 3:0 | Leipzig |
Spiel um Platz 3
Dresden | 3:0 | Leipzig |
Finale
Potsdam | 0:2 | Wegeleben |
Wegeleben 2017
Sieger: | Bernau |
Zweiter: | Oranienburg |
Dritter | Wegeleben |
Ort: | 38828 Wegeleben / OT Rodersdorf, Am Park |
Datum: | 10.06.2017 |
Mannschaften: | 10 |

Ataxie Bernau United-Sieger 2017
Teilnehmende Mannschaften
Mannschaft | Name |
Wegeleben | Kleinstadtchaoten |
Potsdam | TS Zwietracht |
Oranienburg | DKK |
Eilenburg | FSV Rot-Scharz |
Magdeburg | Die Bagaluten |
Bernau | Ataxie Bernau United |
Zeitz | AusbOi!ter |
Schwerin | Asinostra Schwerin |
Leipzig | Hacke & Dicht |
Wurzen/Dresden | Team Contra |
Gruppe A – Spielplan
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
Wegeleben | 0:0 | Wurzen/Dresden |
Magdeburg | 2:1 | Schwerin |
Wurzen/Dresden | 1:0 | Potsdam |
Schwerin | 2:3 | Wegeleben |
Potsdam | 2:0 | Magdeburg |
Wurzen/Dresden | 1:1 | Schwerin |
Potsdam | 0:3 | Wegeleben |
Magdeburg | 1:1 | Wurzen/Dresden |
Schwerin | 0:2 | Potsdam |
Wegeleben | 2:1 | Magdeburg |
Gruppe B – Spielplan
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
Zeitz | 1:0 | Leipzig |
Eilenburg | 0:5 | Oranienburg |
Leipzig | 1:1 | Bernau |
Oranienburg | 1:0 | Zeitz |
Bernau | 6:0 | Eilenburg |
Leipzig | 0:0 | Oranienburg |
Bernau | 2:1 | Zeitz |
Eilenburg | 0:1 | Leipzig |
Oranienburg | 0:0 | Bernau |
Zeitz | 7:0 | Eilenburg |
Gruppe A – Tabelle
Team | G | U | V | Tore | Punkte |
Wegeleben | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 |
Wurzen/Dresden | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 6 |
Potsdam | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 6 |
Magdeburg | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 |
Schwerin | 0 | 1 | 3 | 4:8 | 1 |
Gruppe B – Tabelle
Halbfinale
Team | G | U | V | Tore | Punkte |
Bernau | 2 | 2 | 0 | 9:2 | 8 |
Oranienburg | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 8 |
Zeitz | 2 | 0 | 2 | 9:3 | 6 |
Leipzig | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
Eilenburg | 0 | 0 | 4 | 0:19 | 0 |
Wegeleben | 0:2 | Oranienburg |
Wurzen/Dresden | 2:4 | Bernau |
Spiel um Platz 3
Wegeleben | 6:5 | Wurzen/Dresden |
Finale
Oranienburg | 0:1 | Bernau |